पत्रांक: 11पीआर/06/2024 प्रेस विज्ञप्ति दिनांक: 12.06.2024
रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न विशेष गाड़ियों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है-
- गाड़ी सं 09063/09064 वापी– दानापुर – भेस्तान विशेष गाड़ी –
वापी से- गाड़ी सं.09063, प्रत्येक मंगलवार, शुक्रवार एवं शनिवार दिनांक 14.06.24 से 13.07.24 = 14 फेरे
दानापुर से – गाड़ी सं. 09064, प्रत्येक गुरूवार, रविवार एवं सोमवार, दिनांक 16.06.24 से 15.07.24 =14 फेरे
गाड़ी संरचना- स्लीपर-14 (आरक्षित), स्लीपर-04 (अनारक्षित), एसएलआर/डी-02 = 20 डिब्बे
समय एवं ठहराव-
09063 वापी– दानापुर स्टेशन 09064 दानापुर– भेस्तान
दिन आगमन प्रस्थान आगमन प्रस्थान दिन
मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार —- 22.00 वापी —- —-
22.38 22.43 वलसाड —- —-
23.03 23.05 नवसारी —- —-
23.18 23.20 भेस्तान 23.30 —- शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार
23.30 23.35 उधना 23.05 23.07
बुधवार, शनिवार, रविवार 00.05 00.07 कीम 22.43 22.45
00.34 00.41 भरूच 21.01 21.03
01.40 01.50 वड़ोदरा 20.00 20.10
02.58 03.00 गोधरा 18.40 18.42
03.48 03.50 दाहोद 16.45 16.47
05.35 05.45 रतलाम 15.15 15.25
06.30 06.32 नगदा 14.10 14.12
07.40 07.45 उज्जैन 12.15 12.20
11.05 11.07 संत हिरदाराम नगर 08.25 08.27
14.10 14.20 बीना 04.00 04.10
17.00 17.02 दमोह 01.00 01.02 शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार
19.10 19.20 कटनी 23.00 23.05
20.40 20.42 मैहर 21.40 21.42
21.10 21.15 सतना 21.00 21.10
22.35 22.40 मानिकपुर 19.45 19.50
गुरूवार,रविवार, सोमवार 00.15 00.20 प्रयागराज छिवकी 17.30 17.35
03.40 03.50 पं.दीन दयाल उपाध्याय जं. 14.35 14.45
05.00 05.02 बक्सर 12.45 12.47
06.20 06.22 आरा 11.33 11.35
गुरूवार, रविवार, सोमवार 08.00 —- दानापुर —- 11.00 गुरूवार, रविवार, सोमवार - 04823/04824 जोधपुर-मऊ-जोधपुर विशेष गाड़ी –
जोधपुर से गाड़ी सं 04823, प्रति शनिवार दिनांक 15.06.24 से 29.06.24 = 03 फेरे
मऊ से गाड़ी सं 04824, प्रति सोमवार दिनांक 17.06.24 से 01.07.24 = 03 फेरे
गाड़ी संरचना – एसी तृतीय-04, स्लीपर-10, सामान्य-2, एसएलआर/डी-02=18 डिब्बे.
समय एवं ठहराव–
04823 जोधपुर-मऊ स्टेशन 04824 मऊ-जोधपुर
आगमन प्रस्थान आगमन प्रस्थान
— 17.30 (शनिवार) जोधपुर 08.55 (मंगलवार) —
18.08 18.10 पीपाड़ रोड 07.08 07.10
18.38 18.40 गोटन 06.43 06.48
19.00 19.05 मेड़ता रोड 06.20 06.25
19.22 19.24 रेन 06.02 06.04
19.45 19.48 डेगाना 05.37 05.40
20.20 20.23 मकराना 05.02 05.05
20.36 20.38 कूचामन सिटी 04.47 04.49
20.53 20.55 नावा सिटी 04.29 04.31
21.50 21.52 फुलेरा 03.58 04.00
23.00 23.10 जयपुर 02.50 03.00
23.21 23.24 गांधीनगर जयपुर 02.25 02.28
00.43 (रविवार) 00.45 बांदीकुई 01.20 (मंगलवार) 01.22
01.48 01.50 भरतपुर 21.55 21.57
वाया अछनेरा बाई पास
04.00 04.05 मथुरा 20.15 20.22
04.53 04.55 हाथरस 19.00 19.02
05.55 06.05 कासगंज 17.50 18.00
08.10 08.15 फरुखाबाद 16.07 16.12
09.15 09.17 कनौज 15.03 15.05
11.50 12.05 कानपुर 13.50 13.55
13.45 13.55 लखनऊ 11.40 11.50
17.05 17.15 अयोध्या 09.10 09.20
20.30 21.00 शाहगंज 06.10 06.40
21.30 21.32 खोरासन रोड 05.45 05.47
22.13 22.15 आजमगढ़ 05.03 05.05
22.45 22.47 मुहम्मदाबाद 04.30 04.32
23.20 (रविवार) — मऊ — 04.00 (सोमवार)